热门搜索关键词: 方柱加固件
规格/mm | 单位/套 | 重量/千克 |
300*300 | 套 | 6.8 |
400*400 | 套 | 7.2 |
500*500 | 套 | 8.5 |
600*600 | 套 | 9.2 |
650*650 | 套 | 10.2 |
600*800 | 套 | 11.2 |
700*700 | 套 | 11.4 |
800*800 | 套 | 12.6 |
900*900 | 套 | 13.9 |
1000*1000 | 套 | 15.1 |
【本文标签】: 方柱加固件
【责任编辑】:鹏程加固件 版权所有:http://www.pcymb.com/转载请注明出处